当サイトは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」いわゆる医薬品医療機器等法(薬機法)を遵守し、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品等の効果に関して虚偽または誇大な記述の排除に努めます。
当サイトが調査したAGA治療クリニック一覧(44院)
各クリニックをクリックすると、当サイトが調査したクリニックの詳細情報や口コミ、トータル費用、おすすめのポイントなどがご覧いただけます。
No. | クリニック名 | オンライン 診療 | 「抜け毛予防」 | 「発毛」 | 「抜け毛予防」+「発毛」 | |||
フィナステリド (内服薬) | デュタステリド (内服薬) | ミノキシジル (内服薬) | ミノキシジル (外用薬) | フィナステリド (内服薬) + ミノキシジル (内服薬) | デュタステリド (内服薬) + ミノキシジル (内服薬) | |||
1. | 東京オンラインクリニック | 〇 | 3,400円 | 5,200円 | 3,400円 | 7,650円 | 6,800円 | 8,300円 |
2. | イーライフクリニック | 〇 | × | 3,825円 | 3,825円 | × | 7,565円 | 6,715円 |
3. | ルサンククリニック | 〇 | 5,984円 | 6,732円 | 1,914円 | 5,357円 | 7,898円 | 8,646円 |
4. | クリニックフォア | 〇 | 3,412円 | 6,919円 | 6,919円 | 10,285円 | 9,163円 | 13,838円 |
5. | AGAオンクリ | 〇 | 3,667円 | 5,958円 | × | × | 7,500円 | 9,808円 |
6. | Hair’s | 〇 | 3,600円 | 6,750円 | 3,150円 | 5,220円 | 6,750円 | 9,900円 |
7. | Oops HAIR | 〇 | 5,500円 | 8,250円 | × | × | × | × |
8. | AGA-LU | 〇 | × | × | × | × | 9,980円 | × |
9. | DMMオンラインクリニック | 〇 | 5,478円 | 5,478円 | 2,838円 | 9,218円 | 7,238円 | 8,316円 |
10. | イースト駅前クリニック | 〇 | 3,700円 | 7,000円 | 8,300円 | 5,500円 | 12,000円 | 15,300円 |
11. | ふくろうアイクリニック | 〇 | 6,000円 | 6,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
12. | 髪のクリニックSeed | 〇 | 5,600円 | × | × | × | 20,700円 | × |
13. | FelK | 〇 | 4,950円 | 6,600円 | 6,600円 | 9,900円 | 10,395円 | 13,200円 |
14. | メンズライフクリニック | 〇 | 6,200円 | 9,460円 | × | 6,820円 | × | × |
15. | AGAスキンクリニック | 〇 | 6,200円 | 8,800円 | 7,700円 | 6,800円 | 15,400円 | 16,500円 |
16. | NOFATE | 〇 | 2,200円 | × | 2,200円 | × | 3,800円 | × |
17. | HAIRTECT | 〇 | 2,200円 | 4,400円 | 3,080円 | × | 3,080円 | 5,280円 |
18. | 銀座総合美容クリニック | 〇 | 2,000円 | 8,250円 | 7,700円 | × | 9,700円 | 15,950円 |
19. | 湘南美容クリニック | 〇 | 3,000円 | 6,500円 | × | 4,227円 | 10,865円 | × |
20. | ユナイテッドクリニック | 〇 | 3,700円 | 5,980円 | 5,600円 | 4,500円 | 9,300円 | 11,580円 |
21. | ZENクリニック | 〇 | 3,300円 | × | 3,850円 | × | 7,150円 | × |
22. | Dr.AGAクリニック | 〇 | × | × | × | × | × | × |
23. | B&Hメディカルクリニック | 〇 | 8,800円 | 12,000円 | × | 13,200円 | 6,600円 | × |
24. | フィットクリニック | 〇 | 3,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 9,600円 | 10,000円 | 14,000円 |
25. | ウィルAGAクリニック | 〇 | 7,000円 | × | × | × | × | × |
26. | AGAヘアクリニック | 〇 | 3,600円 | 7,200円 | 9,000円 | 12,000円 | × | 10,800円 |
27. | Dクリニック | 〇 | × | × | × | × | × | × |
28. | 駅前AGAクリニック | 〇 | 4,620円 | 8,250円 | 5,500円 | 7,700円 | 10,120円 | 13,750円 |
29. | 浜松町第一クリニック | 〇 | 3,500円 | 5,500円 | × | × | × | × |
30. | リバイブAGAクリニック | 〇 | × | × | × | × | × | × |
31. | AGAスマクリ | 〇 | × | × | × | × | 4,980円 | × |
32. | 聖心毛髪再来外来 | △ | 4,950円 | 6,050円 | 6,600円 | 9,900円 | 11,550円 | 12,650円 |
33. | 男たちの美容外科 | × | 6,600円 | × | × | 22,000円 | 16,500円 | × |
34. | ゴリラクリニック | × | 3,566円 | 7,000円 | 3,516円 | 12,100円 | 7,082円 | 10,516円 |
35. | AGAライズクリニック | × | × | × | × | × | × | × |
36. | スマイルAGAクリニック | × | 6,600円 | × | × | × | × | × |
37. | AGAINメディカルクリニック | × | × | × | × | × | × | × |
38. | TOMクリニック | × | 6,050円 | 7,700円 | 4,400円 | × | × | × |
39. | 東京AGAクリニック | × | 6,600円 | 11,000円 | × | × | 27,500円 | × |
40. | リアス銀座クリニック | × | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | × | × | × |
41. | 池袋AGAクリニック | × | 3,800円 | 5,500円 | × | 3,300円 | 22,000円 | 24,200円 |
42. | AGAメディカルケアクリニック | × | 8,800円 | 8,800円 | × | 11,000円 | 27,500円 | 27,500円 |
43. | ABCクリニック美容外科 | × | × | × | × | × | × | × |
44. | 東京青山クリニック | × | 6,600円 | × | × | × | 27,500円 | × |
- すべて税込です。
- オンライン診療欄の「△」は初診不可、または処方箋を郵送するなど、診察から薬の配送までオンラインで対応していないクリニックです。
- 上記は、初月・初診割引等を除いた通常月額料金のうち、まとめ買いなどによる割引を含む最安値を記載しています。